Mudeli tüüp | SFP-4.25 G-BIDI-20KM | Brändi | (HTF) |
Kapseldus | SUITSUVABA | Andmete määr | 4.25 g |
Lainepikkus | 1310nm-TX/1550nm-RX | Jõuda | 20KM |
Kaabli tüüp | SMF (9/125μm) | Liides | BIDI LC optiline pistik |
TX võimsus | -6 ~-1dBm | RX Sens | <> |
Protokollid | SFF-8472 MSA nõuetele vastav &SFF-8431; MSA ühilduv | Funktsioonid | Kuum-pluggable SFP jalajälg; Madal võimsuse hajumine; Metallkorpus, madalama EMI jaoks; RoHS nõuetele vastav ja pliivaba; Toetada digitaalse diagnostika jälgimise liides; Single + 3.3 V toiteallikas |
Kaubandusliku temperatuuri vahemik | Kaubanduslik: 0 ~ + 70OC Laiendatud:-10 ~ + 80OC Tööstus:-40 ~ + 85OC | ||
Optilised komponendid | 1310nm DFB laser saatja ja PIN foto-detektor |
Osa numbri tellimise teave
Osa number | Andmemäär (GB/s) | Lainepikkus (nm) | Ülekande kaugus (km) | TemperatuurOC) (Tegevjuhtum) |
HTSF-B4G3155LC | 4,25 | 1310Tx/1550nmRx | 20km SMF | 0 ~ 70 kaubanduslik |
HTSF-B4G3155LE | 4,25 | 1310Tx/1550nmRx | 20km SMF | -10 ~ 80 pikendatud |
HTSF-B4G3155LI | 4,25 | 1310Tx/1550nmRx | 20km SMF | -40 ~ 85 tööstuslik |

Kkk
1 、 küsimus: mis on ühe režiimi SFP?
Vastus: on tugevamad hälbed ühekordse režiimi kiu optika kasutatakse SFP. Pimsskivi on väiksem ja laserlainete pikkus on kitsam. See tähendab, et SMF on võime olla kõrge ribalaiust ja pika vahemaa edastamiseks. Ühekordne SFP (SMF SFP) jookseb peamiselt lainepikkustel 1310nm ja 1550nm ja kasutatakse peamiselt ülekande Keskmine, 2 km, 10km, 40km, 60km, 80km ja 120km.
2 、 küsimus: Kas sa pakkuda 40G QSFP + traneivers, mis toimivad tööstusliku temperatuuri vahemikus?
Vastus: Sorry, 40G QSFP + transiiver, mis tegutsevad tööstusliku temperatuuri vahemikus ei ole praegu saadaval, kuid arengus. Palun Hoia kinni.
3 、 küsimus: milline on teie täitmisaeg bulks?
Vastus: seni, kui paisub järjekorras 1000 arvutid, meie kohaletoimetamise aeg on umbes üks nädal.
Kuum tags: 4.25 GBS Bidi 20km transiiver, Hiina, tootjad, tarnijad, Factory, kohandatud, osta, hind, hulgi, ühilduv brändi















































